產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1705
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本新寶DT-315N頻閃儀
原裝 授權代理
日本新寶DT-315N頻閃儀用途:
檢查印刷機的印刷錯差
檢查生產(chǎn)線(xiàn)上的盒子 瓶類(lèi)物
檢查工業(yè)機器的傳動(dòng)帶及其他操作
檢查織機振動(dòng)
檢查旋轉裝置的測量、發(fā)動(dòng)機、齒輪、滑輪、風(fēng)扇等轉軸的離心運動(dòng)
檢查渦輪、引擎等的高速運轉
SHIMPO新一代數字式頻閃觀(guān)測儀功能多樣DT-315N 可充電 *替代了傳輸型觀(guān)測儀 能滿(mǎn)足各種需要。
的技術(shù)參數
型號 | DT-311N | DT-315N | |||||
內 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |||||
精度 | 讀數誤差±0.01% | ||||||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||||||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||||||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||||||
相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) | ||||||
顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 | ||||||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | ||||||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||||||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |||||
精度 | ±0.01% ±1位 | ||||||
相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 | ||||||
延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||||||
外部觸發(fā)內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||||||
輸入阻抗 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 | ||||||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |||||
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||||||
頻閃持續時(shí)間 | 10-40usec | ||||||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||||||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||||||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內置電池組 | |||||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||||||
重量 | 1.2kg | 2kg | |||||
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |||||
標準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 |
上一篇 : DT-311N日本SHIMPO頻閃儀DT-311N
下一篇 : DT-311J日本新寶紡織頻閃儀DT-311J